Уважаемые клиенты! В нашем telegram-канале @chemcraft вы найдете интересную информацию о нашей работе, новинках и неорганическом синтезе. Посмотрите и подпишитесь!
| Массовая доля примесей (%) | |
|---|---|
| Нерастворимые в HCl вещества | <0.02 |
| Растворимые карбонаты и щелочи | <0.015 |
| Азот общий (N) | <0.002 |
| Сульфиды (S2-) | <0.0005 |
| Хлориды (Cl-) | <0.002 |
| Калий + Натрий (K+ + Na+) | <0.1 |
| Кальций + Стронций (Ca2+ +Sr2+) | <0.5 |
| Тяжёлые металлы (Pb2+) | <0.001 |







При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области