Уважаемые клиенты! В нашем telegram-канале @chemcraft вы найдете интересную информацию о нашей работе, новинках и неорганическом синтезе. Посмотрите и подпишитесь!
| Массовая доля примесей (%) | |
|---|---|
| Остаток после прокаливания | <0.02 |
| Нерастворимые в воде вещества | <0.002 |
| Азот общий (N) | <0.001 |
| Сульфаты (SO42-) | <0.001 |
| Хлориды (Cl-) | <0.0005 |
| Железо (Fe2+) | <0.0002 |
| Магний (Mg2+) | <0.0015 |
| Кальций (Ca2+) | <0.0005 |
| Свинец (Pb2+) | <0.00001 |
| Тяжёлые металлы (Pb2+) | <0.0002 |





При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области