Уважаемые клиенты! В нашем telegram-канале @chemcraft вы найдете интересную информацию о нашей работе, новинках и неорганическом синтезе. Посмотрите и подпишитесь!
| Массовая доля примесей (%) | |
|---|---|
| Сульфаты (SO42-) | <0.0005 |
| Хлориды (Cl-) | <0.003 |
| Железо (Fe2+) | <0.0005 |
| Тяжёлые металлы (Pb2+) | <0.0005 |
| Остаток после упаривания | <0.0002 |
| pH 1%-ного водного раствора | 10.6 - 10.7 |
| Плотность, г/мл (25ºС) | 1,032 |
| Температура кипения, ºС | 120,0 - 120,2 |






При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области