Уважаемые клиенты! В нашем telegram-канале @chemcraft вы найдете интересную информацию о нашей работе, новинках и неорганическом синтезе. Посмотрите и подпишитесь!
| Массовая доля примесей (%) | |
|---|---|
| Нелетучие вещества | <0.005 |
| Нерастворимые в воде вещества | <0.001 |
| Нитриты (NO2-) | <0.0001 |
| Сульфаты (SO42-) | <0.002 |
| Тиоцианаты (SCN-) | <0.001 |
| Хлориды (Cl-) | <0.0002 |
| Фосфаты (PO43-) | <0.0005 |
| Железо (Fe2+) | <0.0001 |
| Кальций (Ca2+) | <0.002 |
| Магний (Mg2+) | <0.001 |
| Мышьяк (As3+) | <0.00001 |
| Тяжёлые металлы (Pb2+) | <0.0001 |
| pH 5%-ного раствора препарата | 4,5 - 6,0 |




При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области