Уважаемые клиенты! В нашем telegram-канале @chemcraft вы найдете интересную информацию о нашей работе, новинках и неорганическом синтезе. Посмотрите и подпишитесь!
| Массовая доля примесей (%) | |
|---|---|
| Нерастворимые в воде вещества | <0.001 |
| Нитраты (NO3-) | <0.0005 |
| Сульфаты (SO42-) | <0.03 |
| Фосфаты (PO43-) | <0.0005 |
| Хлориды (Cl-) | <0.005 |
| Железо (Fe2+) | <0.005 |
| Кадмий (Cd2+) | <0.0005 |
| Кальций (Ca2+) | <0.001 |
| Марганец (Mn2+) | <0.0002 |
| Медь (Cu2+) | <0.0005 |
| Мышьяк (As3+) | <0.00005 |
| Тяжёлые металлы (Pb2+) | <0.005 |
| Сумма щелочных и щелочноземельных металлов (K+ + Na+ + Ca2+) | 4,5 - 5,5 |




При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области