Уважаемые клиенты! В нашем telegram-канале @chemcraft вы найдете интересную информацию о нашей работе, новинках и неорганическом синтезе. Посмотрите и подпишитесь!
Калия хлорид, 99.8% (хч)
| Массовая доля примесей (%) | |
|---|---|
| Нерастворимые в воде вещества | <0.003 |
| Потери при прокаливании | <0.5 |
| Свободная кислота (HCl) | <0.002 |
| Свободная щёлочь (KOH) | <0.003 |
| Общий азот (N) | <0.0005 |
| Сульфаты (SO42-) | <0.002 |
| Фосфаты (PO43-) | <0.0005 |
| Хлораты (ClO3-) | <0.0012 |
| Барий (Ba2+) | <0.001 |
| Железо (Fe2+) | <0.0001 |
| Кальций (Ca2+) | <0.001 |
| Магний (Mg2+) | <0.0005 |
| Натрий (Na+) | <0.2 |
| Тяжёлые металлы (Pb2+) | <0.0005 |




При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области