Уважаемые клиенты! В нашем telegram-канале @chemcraft вы найдете интересную информацию о нашей работе, новинках и неорганическом синтезе. Посмотрите и подпишитесь!
| Массовая доля примесей (%) | |
|---|---|
| Нерастворимые в воде вещества | <0.005 |
| Щёлочность (NaOH) | <0.02 |
| Азот общий (N) | <0.001 |
| Иодаты и иод (IO3-) | <0.002 |
| Сульфаты (SO42-) | <0.002 |
| Хлориды и бромиды (Cl- + Br-) | <0.02 |
| Железо (Fe2+) | <0.0002 |
| Кальций (Ca2+) | <0.001 |
| Магний (Mg2+) | <0.0005 |
| Тяжёлые металлы (Pb2+) | <0.0005 |





При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области