Уважаемые клиенты! В нашем telegram-канале @chemcraft вы найдете интересную информацию о нашей работе, новинках и неорганическом синтезе. Посмотрите и подпишитесь!
| Массовая доля примесей (%) | |
|---|---|
| Потери при высушивании | <1.0 |
| Нерастворимые в воде вещества | <0.005 |
| Аммонийные соли (NH4) | <0.005 |
| Нитриты (NO2-) | <0.001 |
| Сульфаты (SO42-) | <0.02 |
| Фосфаты (PO43-) | <0.001 |
| Хлориды (Cl-) | <0.002 |
| Хлораты и перхлораты (ClO3- + ClO4-) | <0.005 |
| Железо (Fe2+) | <0.001 |
| Магний (Mg2+) | <0.002 |
| Кальций (Ca2+) | <0.002 |
| Натрий (Na+) | <0.005 |
| Тяжёлые металлы (Pb2+) | <0.0005 |










При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области