Уважаемые клиенты! В нашем telegram-канале @chemcraft вы найдете интересную информацию о нашей работе, новинках и неорганическом синтезе. Посмотрите и подпишитесь!
| Массовая доля примесей (%) | |
|---|---|
| Нерастворимые в воде вещества | <0.002 |
| Кислотность (HF) | отсутствует |
| Щёлочность (KOH) | <0.05 |
| Кремний (SiF62-) | <0.005 |
| Сульфаты (SO42-) | <0.005 |
| Хлориды (Cl-) | <0.002 |
| Железо (Fe2+) | <0.0005 |
| Свинец + Марганец + Медь (Pb2++Mn2++Cu2+) | <0.0005 |




При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области