Массовая доля примесей (%) | |
---|---|
Нерастворимые в HCl вещества | <0.005 |
Бария карбонат (BaCO3) | <1.0 |
Сульфиды (S2-) | <0.0002 |
Хлориды (Cl-) | <0.001 |
Железо (Fe2+) | <0.0005 |
Натрий + Калий + Кальций (K++Na++Ca2+) | <0.02 |
Тяжёлые металлы (Pb2+) | <0.0005 |
Массовая доля примесей (%) | |
---|---|
Нерастворимые в HCl вещества | <0.005 |
Бария карбонат (BaCO3) | <1.0 |
Сульфиды (S2-) | <0.0002 |
Хлориды (Cl-) | <0.001 |
Железо (Fe2+) | <0.0005 |
Натрий + Калий + Кальций (K++Na++Ca2+) | <0.02 |
Тяжёлые металлы (Pb2+) | <0.0005 |
Химии ни в коем случае научиться невозможно, не видя самой практики и не берясь за химические операции.
М. В. Ломоносов
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru