Стронция карбонат, 99.99% (осч 7-4)
Массовая доля примесей (%) | |
---|---|
Ванадий (VO3-) | <0.00002 |
Железо (Fe2+) | <0.0001 |
Марганец (Mn2+) | <0.0001 |
Медь (Cu2+) | <0.00002 |
Хром (Cr3+) | <0.00002 |
Никель (Ni2+) | <0.00001 |
Кобальт (Co2+) | <0.000005 |
Массовая доля примесей (%) | |
---|---|
Ванадий (VO3-) | <0.00002 |
Железо (Fe2+) | <0.0001 |
Марганец (Mn2+) | <0.0001 |
Медь (Cu2+) | <0.00002 |
Хром (Cr3+) | <0.00002 |
Никель (Ni2+) | <0.00001 |
Кобальт (Co2+) | <0.000005 |
Химии ни в коем случае научиться невозможно, не видя самой практики и не берясь за химические операции.
М. В. Ломоносов
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru