Массовая доля примесей (%) | |
---|---|
Бор (BO33+) | <0.003 |
Барий (Ba2+) | <0.0005 |
Кальций (Ca2+) | <0.0005 |
Кадмий (Cd2+) | <0.00001 |
Магний (Mg2+) | <0.0001 |
Железо (Fe2+) | <0.0001 |
Стронций (Sr2+) | <0.0001 |
Массовая доля примесей (%) | |
---|---|
Бор (BO33+) | <0.003 |
Барий (Ba2+) | <0.0005 |
Кальций (Ca2+) | <0.0005 |
Кадмий (Cd2+) | <0.00001 |
Магний (Mg2+) | <0.0001 |
Железо (Fe2+) | <0.0001 |
Стронций (Sr2+) | <0.0001 |
Химии ни в коем случае научиться невозможно, не видя самой практики и не берясь за химические операции.
М. В. Ломоносов
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru