Массовая доля примесей (%) | |
---|---|
Остаток после прокаливания | <0.002 |
Сульфаты (SO42-) | <0.001 |
Хлориды (Cl-) | <0.0003 |
Нитраты (NO3-) | <0.001 |
Фосфаты (PO43-) | <0.0005 |
Железо (Fe2+) | <0.0002 |
Кальций (Ca2+) | <0.003 |
Тяжёлые металлы (Pb2+) | <0.0005 |
Массовая доля примесей (%) | |
---|---|
Остаток после прокаливания | <0.002 |
Сульфаты (SO42-) | <0.001 |
Хлориды (Cl-) | <0.0003 |
Нитраты (NO3-) | <0.001 |
Фосфаты (PO43-) | <0.0005 |
Железо (Fe2+) | <0.0002 |
Кальций (Ca2+) | <0.003 |
Тяжёлые металлы (Pb2+) | <0.0005 |
Химии ни в коем случае научиться невозможно, не видя самой практики и не берясь за химические операции.
М. В. Ломоносов
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru