Уважаемые клиенты! В нашем telegram-канале @chemcraft вы найдете интересную информацию о нашей работе, новинках и неорганическом синтезе. Посмотрите и подпишитесь!
| Массовая доля примесей (%) | |
|---|---|
| Битумы | <0.002 |
| Алюминий (Al3+) | <0.00004 |
| Галлий (Ga3+) | <0.000001 |
| Галогены (I- + Br- + Cl-) | <0.00002 |
| Железо (Fe2+) | <0.002 |
| Индий (In3+) | <0.000001 |
| Кадмий (Cd2+) | <0.000001 |
| Кобальт (Co2+) | <0.000002 |
| Марганец (Mn2+) | <0.000001 |
| Медь (Cu2+) | <0.000011 |
| Молибден (Mo6+) | <0.000001 |
| Мышьяк (As3+) | <0.00002 |
| Никель (Ni2+) | <0.000002 |
| Олово (Sn2+) | <0.000001 |
| Свинец (Pb2+) | <0.000002 |
| Селен (Se) | <0.0002 |
| Серебро (Ag+) | <0.000001 |
| Теллур (Te) | <0.000005 |
| Фосфор (P5+) | <0.00001 |





При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области