Уважаемые клиенты! В нашем telegram-канале @chemcraft вы найдете интересную информацию о нашей работе, новинках и неорганическом синтезе. Посмотрите и подпишитесь!
Вольфрам монокристаллический зонноочищенный, 99.99%
ПАРАМЕТРЫ СТЕРЖНЕЙ
| масса, г | диаметр, мм | длина, мм |
| 72 - 76 | 10 | 48-52 |
| 277 | 10 | 188 |
| 284 | 10 | 190 |
| 451 | 10 | 300 |
| 499 | 10 | 335 |
| 501 | 10 - 10.1 | 327 |
| Содержание примесей (масс. %) | |
|---|---|
| Алюминий (Al) | 0.001 |
| Железо (Fe) | 0.001 |
| Магний (Mg) | 0.001 |
| Никель (Ni) | 0.001 |
| Кремний (Si) | 0.001 |
| Углерод (C) | 0.0017 |
| Водород (H2) | 0.0011 |
| Кислород (O2) | 0.0008 |
| Азот (N2) | 0.001 |









При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области