Массовая доля примесей (%) | |
---|---|
Потери после прокаливания | <0.2 |
Сульфаты (SO42-) | <0.015 |
Хлориды (Cl-) | <0.005 |
Кремний (SiF62-) | <0.01 |
Железо (Fe2+) | <0.002 |
Тяжёлые металлы, сумма (Pb2+ + Cu2+ + Mn2+) | <0.001 |
Массовая доля примесей (%) | |
---|---|
Потери после прокаливания | <0.2 |
Сульфаты (SO42-) | <0.015 |
Хлориды (Cl-) | <0.005 |
Кремний (SiF62-) | <0.01 |
Железо (Fe2+) | <0.002 |
Тяжёлые металлы, сумма (Pb2+ + Cu2+ + Mn2+) | <0.001 |
Химии ни в коем случае научиться невозможно, не видя самой практики и не берясь за химические операции.
М. В. Ломоносов
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru