Массовая доля примесей (%) | |
---|---|
Алюминий (Al3+) | <0.0003 |
Железо (Fe2+) | <0.0003 |
Калий (K+) | <0.0003 |
Кальций (Ca2+) | <0.0003 |
Кремний (SiO2) | <0.003 |
Магний (Mg2+) | <0.0003 |
Медь (Cu2+) | <0.0003 |
Натрий (Na+) | <0.0003 |
Свинец (Pb2+) | <0.0003 |
Массовая доля примесей (%) | |
---|---|
Алюминий (Al3+) | <0.0003 |
Железо (Fe2+) | <0.0003 |
Калий (K+) | <0.0003 |
Кальций (Ca2+) | <0.0003 |
Кремний (SiO2) | <0.003 |
Магний (Mg2+) | <0.0003 |
Медь (Cu2+) | <0.0003 |
Натрий (Na+) | <0.0003 |
Свинец (Pb2+) | <0.0003 |
Химии ни в коем случае научиться невозможно, не видя самой практики и не берясь за химические операции.
М. В. Ломоносов
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru